廣東公布智能坐便器一體機、分體機質量抽查實施細則
序號 | 檢驗項目 | 依據法律法規或標準 | 強制性 | 非強制性 | 重要項 | 較重要項 | 次要項 |
1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
3 | 存水彎最小通徑 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
4 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
5 | 洗凈功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
7 | 排水管道輸送特性 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
8 | 水封回復功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
9 | 污水置換功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
10 | 衛生紙試驗 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | ● | ● | |||
12 | 坐便器水效等級 | GB 25502-2017 | ● | ● | |||
13 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | ● | ● | |||
14 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
15 | 整機能耗 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
16 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
17 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
18 | 發熱 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
19 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
20 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
21 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
22 | 非正常工作(不含19.11條款試驗) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
23 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
24 | 機械強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
25 | 結構(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
26 | 內部布線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
27 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
28 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
29 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
30 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
31 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
32 | 升溫性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
33 | 水溫穩定性 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
35 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
36 | 噴頭自潔性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
37 | 暖風溫度 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
38 | 沖洗水溫度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
39 | 暖風溫度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
40 | 坐圈溫度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
41 | 肛門沖洗力 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
42 | 用電量 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
43 | 出水溫度的穩定性 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
44 | 吹風溫度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
45 | 坐圈表面溫度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
備注: 1、序號1-31項目為一體式智能坐便器必檢項; 2、執行標準GB/T 34549-2017的智能坐便器產品應增加第32-37項檢驗項目; 3、執行標準JG/T 285-2010的智能坐便器產品應增加第38-41項檢驗項目; 4、執行標準GB/T 23131-2019的智能坐便器產品應增加第42-45項檢驗項目。 |
(2)分體式智能坐便器
序號 | 檢驗項目 | 依據法律法規或標準 | 強制性 | 非強制性 | 重要項 | 較重要項 | 次要項 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
3 | 發熱 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
6 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
7 | 非正常工作(不含19.11條款試驗) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
8 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
9 | 機械強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
10 | 結構(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
11 | 內部布線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
13 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
16 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
17 | 升溫性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
18 | 水溫穩定性 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
19 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
20 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
21 | 噴頭自潔性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
22 | 暖風溫度 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
24 | 整機能耗 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
25 | 沖洗水溫度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
26 | 暖風溫度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
27 | 坐圈溫度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
28 | 肛門沖洗力 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
29 | 用電量 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
30 | 出水溫度的穩定性 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
31 | 吹風溫度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
32 | 坐圈表面溫度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
備注: 1、序號1-16項目為分體式智能坐便器必檢項; 2、執行標準GB/T 34549-2017的智能坐便器產品應增加第17-24項檢驗項目; 3、執行標準JG/T 285-2010的智能坐便器產品應增加第25-28項檢驗項目; 4、執行標準GB/T 23131-2019的智能坐便器產品應增加第29-32項檢驗項目。 |
來源: 廚衛資訊